
行政区划
庆阳市辖1区7县,即:西峰区和庆城、环县、华池、宁县、镇原、合水、正宁。116个乡(镇),3个街道办事处,75个社区。
甘肃省庆阳市行政区划 | |
区 | 面积(平方千米) | 总人口(万) | 常住人口(万) | 邮政编码 | 政府驻地 | |
庆阳市 | 27119 | 265 | 227.88 | 745000 | 西峰区庆州西路 | |
西峰区 | 999 | 39 | 37.68 | 745000 | 九龙南路 | |
庆城县 | 2690 | 30 | 27.14 | 745100 | 庆城镇 | |
环县 | 9214 | 36 | 31.47 | 745700 | 环城镇 | |
华池县 | 3791 | 13 | 13.5 | 745600 | 柔远镇 | |
合水县 | 2934 | 17 | 15.5 | 745400 | 西华池镇 | |
正宁县 | 1331 | 23 | 18.56 | 745300 | 山河镇 | |
宁县 | 2654 | 55 | 41.42 | 745200 | 新宁镇 | |
镇原县 | 3506 | 52 | 42.61 | 744500 | 城关镇 | |
注: 此处区划地名资料截至2019年12月。 | |